平成24年度 決算公告
貸借対照表の要旨(平成25年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 303 | 流動負債 | 102 |
固定資産 | 1,726 | 固定負債 | 97 |
有形固定資産 | 1,634 | 退職給付引当金 | 8 |
無形固定資産 | 39 | その他 | 89 |
投資その他の資産 | 53 | 負債合計 199 | |
株主資本 | 1,830 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益剰余金 | 180 | ||
その他利益剰余金 | 180 | ||
純資産合計 1,830 | |||
資産合計 2,029 | 負債・純資産合計 2,029 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,446百万円
- 1株当りの当期純利益:212円54銭