平成23年度 決算公告
貸借対照表の要旨(平成24年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 271 | 流動負債 | 71 |
固定資産 | 1,740 | 固定負債 | 117 |
有形固定資産 | 1,641 | 退職給付引当金 | 7 |
無形固定資産 | 46 | その他 | 110 |
投資その他の資産 | 53 | 負債合計 188 | |
株主資本 | 1,823 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益剰余金 | 173 | ||
その他利益剰余金 | 173 | ||
純資産合計 1,823 | |||
資産合計 2,011 | 負債・純資産合計 2,011 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,406百万円
- 1株当りの当期純利益:78円51銭