2019年度 決算公告
貸借対照表の要旨(2020年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 555 | 流動負債 | 62 |
固定資産 | 1,457 | 固定負債 | 89 |
有形固定資産 | 1,426 | 退職給付引当金 | 16 |
無形固定資産 | 1 | その他 | 73 |
投資その他の資産 | 30 | 負債合計 151 | |
株主資本 | 1,861 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益剰余金 | 211 | ||
その他利益剰余金 | 211 | ||
純資産合計 1,861 | |||
資産合計 2,012 | 負債・純資産合計 2,012 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,673百万円
- 1株当りの当期純利益:120円61銭