平成29年度 決算公告
貸借対照表の要旨(平成30年3月31日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 472 | 流動負債 | 77 |
| 固定資産 | 1,535 | 固定負債 | 76 |
| 有形固定資産 | 1,482 | 退職給付引当金 | 14 |
| 無形固定資産 | 1 | その他 | 63 |
| 投資その他の資産 | 52 | 負債合計 153 | |
| 株主資本 | 1,853 | ||
| 資本金 | 1,650 | ||
| 利益剰余金 | 203 | ||
| その他利益剰余金 | 203 | ||
| 純資産合計 1,853 | |||
| 資産合計 2,007 | 負債・純資産合計 2,007 | ||
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,616百万円
- 1株当りの当期純利益:136円41銭